公務員の代表的な手当の中に、住居手当があります。
住居手当は、俗に住宅手当とも呼ばれています。
住居手当の中身は、いわゆる家賃補助です。
地方公務員の住居手当の支給額は、自治体の条例で定められることから、自治体ごとで異なりますが、今回は国家公務員の住居手当をメインにご紹介します。
その理由として、地方自治体の条例は、国の法律をベースに作られるため、国家公務員と同じ住居手当を支給する自治体が数多くあるからです。
このため、国家公務員の住居手当≒地方公務員の住居手当と考えていただいて良いでしょう。
それでは、以下で住居手当について、制度の概要や具体的な支給額、もっとも支給割合が高くなる家賃などを詳しくご紹介していきます。
住居手当とは?
住居手当とは、アパート、マンション、一戸建て物件等を賃借して住む職員に対して、その家賃の一部を補助されるため支給される手当です。
この住居手当は、俗に住宅手当とも呼ばれており、中身は家賃補助です。
ここで注意していただきたいのが、自己所有や親族の物件の場合は、住居手当の対象外となる点です。
ご自身の持ち家や家族の持ち家に住んでいる場合は支給されません。
また、住宅手当が支給されるための基準となる家賃は、共益費、管理費、駐車場代及び町内会費を含みません。
国家公務員では、一般職の職員の給与に関する法律(第十一条の十)、地方公務員では、地方自治法(第二百四条の第二項)に定められています。
つまり、これらの法律が改正されない限り公務員は、住居手当を支給されるわけです。
ただし、地方公務員は、各自治体で条例を制定して住居手当の支給額を決定しているため、自治体ごとで支給額がことなります。
なお、住居手当は世帯単位で支給されることから、夫婦がともに公務員である場合や、親子がともに公務員である場合は、その世帯の1人分のみ支給されます。
夫と妻、2人分の住居手当は支給されません。
住居手当の支給額
国家公務員の住居手当は、16,000円〜28,000円です。
先にお話ししたとおり地方公務員の住居手当の支給額は、自治体ごとで異なるため、今回は国家公務員の住居手当をメインにご紹介していきます。
ただし、ほぼ国家公務員の住居手当≒地方公務員の住居手当と考えていただいて良いでしょう。
その理由としては、地方自治体の条例は、国の法律をベースにつくられるからです。
つまり、国家公務員の給与が引き上げられれば、各自治体の職員の給与も条例を改正し給与の引き上げが行われるケースが大半です。
住居手当は、一律で一定額が支給されるわけではありません。
家賃に応じて支給される額は異なります。
①月額16,000円~27,000円の家賃を支払っている職員
住宅手当の額:(家賃額)ー16,000円(百円未満切り捨て)
例:家賃月額25,000円の家に住む職員
住居手当の支給額 25,000-16,000円=9,000円
職員負担額 25,000円-9,000円=16,000円
②月額27,000円を超え61,000円未満の家賃を支払っている職員
住宅手当の額:(家賃額ー27,000円)×1/2+11,000円(百円未満切り捨て)
例:家賃月額55,000円の家に住む職員
住居手当の支給額 (家賃55,000円-27,000円)×1/2+11,000円=25,000円
職員負担額 55,000円-25,000円=30,000円
③月額61,000円以上の家賃を支払っている職員
住宅手当の額: 28,000円
例:家賃月額70,000円の家に住む職員
住居手当の支給額 28,000円
職員負担額 70,000円-28,000円=42,000円
まとめると以下の表のようになります。
月額の家賃 | 住居手当 |
~16,000円 | 0円 |
16,001円~27,000円 | 家賃-16,000円 |
27,001円~ | (家賃-27,000円)÷2+11,000円(ただし、最大支給額28,000円) |
家賃ごとの支給額
以下に具体的な家賃に応じた住宅手当、自己負担額、自己負担割合の対応表を掲載しますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
住宅手当の額を算出するための基準となる家賃は、共益費、管理費、駐車場代及び町内会費を含みません。
共益費、管理費、駐車場代等を除いた額で下記の対応表を見るようにして下さい
家賃と住宅手当の対応表
家賃代 | 住居手当 | 自己負担分 | 自己負担割合 |
¥15,000 | ¥0 | ¥15,000 | 100% |
¥16,000 | ¥0 | ¥16,000 | 100% |
¥17,000 | ¥1,000 | ¥16,000 | 94.1% |
¥18,000 | ¥2,000 | ¥16,000 | 88.9% |
¥19,000 | ¥3,000 | ¥16,000 | 84.2% |
¥20,000 | ¥4,000 | ¥16,000 | 80.0% |
¥21,000 | ¥5,000 | ¥16,000 | 76.2% |
¥22,000 | ¥6,000 | ¥16,000 | 72.7% |
¥23,000 | ¥7,000 | ¥16,000 | 69.6% |
¥24,000 | ¥8,000 | ¥16,000 | 66.7% |
¥25,000 | ¥9,000 | ¥16,000 | 64.0% |
¥26,000 | ¥10,000 | ¥16,000 | 61.5% |
¥27,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | 59.3% |
¥28,000 | ¥11,500 | ¥16,500 | 58.9% |
¥29,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | 58.6% |
¥30,000 | ¥12,500 | ¥17,500 | 58.3% |
¥31,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | 58.1% |
¥32,000 | ¥13,500 | ¥18,500 | 57.8% |
¥33,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | 57.6% |
¥34,000 | ¥14,500 | ¥19,500 | 57.4% |
¥35,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | 57.1% |
¥36,000 | ¥15,500 | ¥20,500 | 56.9% |
¥37,000 | ¥16,000 | ¥21,000 | 56.8% |
¥38,000 | ¥16,500 | ¥21,500 | 56.6% |
¥39,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | 56.4% |
¥40,000 | ¥17,500 | ¥22,500 | 56.3% |
¥41,000 | ¥18,000 | ¥23,000 | 56.1% |
¥42,000 | ¥18,500 | ¥23,500 | 56.0% |
¥43,000 | ¥19,000 | ¥24,000 | 55.8% |
¥44,000 | ¥19,500 | ¥24,500 | 55.7% |
¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | 55.6% |
¥46,000 | ¥20,500 | ¥25,500 | 55.4% |
¥47,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | 55.3% |
¥48,000 | ¥21,500 | ¥26,500 | 55.2% |
¥49,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | 55.1% |
¥50,000 | ¥22,500 | ¥27,500 | 55.0% |
¥51,000 | ¥23,000 | ¥28,000 | 54.9% |
¥52,000 | ¥23,500 | ¥28,500 | 54.8% |
¥53,000 | ¥24,000 | ¥29,000 | 54.7% |
¥54,000 | ¥24,500 | ¥29,500 | 54.6% |
¥55,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 54.5% |
¥56,000 | ¥25,500 | ¥30,500 | 54.5% |
¥57,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | 54.4% |
¥58,000 | ¥26,500 | ¥31,500 | 54.3% |
¥59,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | 54.2% |
¥60,000 | ¥27,500 | ¥32,500 | 54.2% |
¥61,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | 54.1% |
¥62,000 | ¥28,000 | ¥34,000 | 54.8% |
¥63,000 | ¥28,000 | ¥35,000 | 55.6% |
¥64,000 | ¥28,000 | ¥36,000 | 56.3% |
¥65,000 | ¥28,000 | ¥37,000 | 56.9% |
¥66,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | 57.6% |
¥67,000 | ¥28,000 | ¥39,000 | 58.2% |
¥68,000 | ¥28,000 | ¥40,000 | 58.8% |
¥69,000 | ¥28,000 | ¥41,000 | 59.4% |
¥70,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | 60.0% |
¥71,000 | ¥28,000 | ¥43,000 | 60.6% |
¥72,000 | ¥28,000 | ¥44,000 | 61.1% |
¥73,000 | ¥28,000 | ¥45,000 | 61.6% |
¥74,000 | ¥28,000 | ¥46,000 | 62.2% |
¥75,000 | ¥28,000 | ¥47,000 | 62.7% |
¥76,000 | ¥28,000 | ¥48,000 | 63.2% |
¥77,000 | ¥28,000 | ¥49,000 | 63.6% |
¥78,000 | ¥28,000 | ¥50,000 | 64.1% |
¥79,000 | ¥28,000 | ¥51,000 | 64.6% |
¥80,000 | ¥28,000 | ¥52,000 | 65.0% |
¥81,000 | ¥28,000 | ¥53,000 | 65.4% |
¥82,000 | ¥28,000 | ¥54,000 | 65.9% |
¥83,000 | ¥28,000 | ¥55,000 | 66.3% |
¥84,000 | ¥28,000 | ¥56,000 | 66.7% |
¥85,000 | ¥28,000 | ¥57,000 | 67.1% |
¥86,000 | ¥28,000 | ¥58,000 | 67.4% |
¥87,000 | ¥28,000 | ¥59,000 | 67.8% |
¥88,000 | ¥28,000 | ¥60,000 | 68.2% |
¥89,000 | ¥28,000 | ¥61,000 | 68.5% |
¥90,000 | ¥28,000 | ¥62,000 | 68.9% |
¥91,000 | ¥28,000 | ¥63,000 | 69.2% |
¥92,000 | ¥28,000 | ¥64,000 | 69.6% |
¥93,000 | ¥28,000 | ¥65,000 | 69.9% |
¥94,000 | ¥28,000 | ¥66,000 | 70.2% |
¥95,000 | ¥28,000 | ¥67,000 | 70.5% |
¥96,000 | ¥28,000 | ¥68,000 | 70.8% |
¥97,000 | ¥28,000 | ¥69,000 | 71.1% |
¥98,000 | ¥28,000 | ¥70,000 | 71.4% |
¥99,000 | ¥28,000 | ¥71,000 | 71.7% |
¥100,000 | ¥28,000 | ¥72,000 | 72.0% |
¥101,000 | ¥28,000 | ¥73,000 | 72.3% |
¥102,000 | ¥28,000 | ¥74,000 | 72.5% |
¥103,000 | ¥28,000 | ¥75,000 | 72.8% |
¥104,000 | ¥28,000 | ¥76,000 | 73.1% |
¥105,000 | ¥28,000 | ¥77,000 | 73.3% |
¥106,000 | ¥28,000 | ¥78,000 | 73.6% |
¥107,000 | ¥28,000 | ¥79,000 | 73.8% |
¥108,000 | ¥28,000 | ¥80,000 | 74.1% |
¥109,000 | ¥28,000 | ¥81,000 | 74.3% |
¥110,000 | ¥28,000 | ¥82,000 | 74.5% |
¥111,000 | ¥28,000 | ¥83,000 | 74.8% |
¥112,000 | ¥28,000 | ¥84,000 | 75.0% |
¥113,000 | ¥28,000 | ¥85,000 | 75.2% |
¥114,000 | ¥28,000 | ¥86,000 | 75.4% |
¥115,000 | ¥28,000 | ¥87,000 | 75.7% |
¥116,000 | ¥28,000 | ¥88,000 | 75.9% |
¥117,000 | ¥28,000 | ¥89,000 | 76.1% |
¥118,000 | ¥28,000 | ¥90,000 | 76.3% |
¥119,000 | ¥28,000 | ¥91,000 | 76.5% |
¥120,000 | ¥28,000 | ¥92,000 | 76.7% |
¥121,000 | ¥28,000 | ¥93,000 | 76.9% |
¥122,000 | ¥28,000 | ¥94,000 | 77.0% |
¥123,000 | ¥28,000 | ¥95,000 | 77.2% |
¥124,000 | ¥28,000 | ¥96,000 | 77.4% |
¥125,000 | ¥28,000 | ¥97,000 | 77.6% |
¥126,000 | ¥28,000 | ¥98,000 | 77.8% |
¥127,000 | ¥28,000 | ¥99,000 | 78.0% |
¥128,000 | ¥28,000 | ¥100,000 | 78.1% |
¥129,000 | ¥28,000 | ¥101,000 | 78.3% |
¥130,000 | ¥28,000 | ¥102,000 | 78.5% |
¥131,000 | ¥28,000 | ¥103,000 | 78.6% |
¥132,000 | ¥28,000 | ¥104,000 | 78.8% |
¥133,000 | ¥28,000 | ¥105,000 | 78.9% |
¥134,000 | ¥28,000 | ¥106,000 | 79.1% |
¥135,000 | ¥28,000 | ¥107,000 | 79.3% |
¥136,000 | ¥28,000 | ¥108,000 | 79.4% |
¥137,000 | ¥28,000 | ¥109,000 | 79.6% |
¥138,000 | ¥28,000 | ¥110,000 | 79.7% |
¥139,000 | ¥28,000 | ¥111,000 | 79.9% |
¥140,000 | ¥28,000 | ¥112,000 | 80.0% |
¥141,000 | ¥28,000 | ¥113,000 | 80.1% |
¥142,000 | ¥28,000 | ¥114,000 | 80.3% |
¥143,000 | ¥28,000 | ¥115,000 | 80.4% |
¥144,000 | ¥28,000 | ¥116,000 | 80.6% |
¥145,000 | ¥28,000 | ¥117,000 | 80.7% |
¥146,000 | ¥28,000 | ¥118,000 | 80.8% |
¥147,000 | ¥28,000 | ¥119,000 | 81.0% |
¥148,000 | ¥28,000 | ¥120,000 | 81.1% |
¥149,000 | ¥28,000 | ¥121,000 | 81.2% |
¥150,000 | ¥28,000 | ¥122,000 | 81.3% |
上の表は、一番左の家賃に応じた住居手当、家賃から住宅手当を差し引いた自己負担額、家賃に占める自己負担額の割合を示した自己負担割合をご紹介しています。
見てお分かりのとおり、家賃61,000円を境に住居手当の支給額が28,000円でストップしています。
つまり、家賃61,000円を境に、家賃が高ければ高いほど自己負担割合は上昇していきます。
下のグラフをご覧ください。
上のグラフは、横軸が家賃、縦軸が住居手当を表しています。
家賃61,000円を境に住居手当の支給額が28,000円でストップしています。
つまり、家賃61,000円を境に、家賃が高ければ高いほど自己負担割合は上昇していきます。
住居手当は、家賃16,000円以下の場合、支給されません。
次に下のグラフをご覧ください。
このグラフは、横軸が家賃、縦軸が自己負担額を表しています。
家賃61,000円を境に自己負担額の増加が加速しています。
その理由は、家賃61,000円以上の場合、住居手当の支給額が一律28,000円で頭打ちになるからです。
自己負担額が16,000円で一定となっている範囲については、家賃16,000円~27,000円のときです。
そのため、家賃16,000円の賃貸に住むよりも、家賃27,000円の賃貸を選択するとコスパが高いと言えます。
住居手当が最もお得な家賃は?
ここで気になるのが家賃いくらの物件に住めば住宅手当を有効活用できるか、つまり最もお得かということです。
これは家賃の総額に占める職員の自己負担額の割合で求めることができます。
つまり、以下の式から求められるわけです。
職員の支払額÷家賃の総額
すると、家賃61,000円の物件が最もお得という結果がでました。
下のグラフをご覧ください。
このグラフは、横軸が家賃、縦軸が自己負担の割合を表しています。
縦のグラフの長さが短ければ短いほど自己負担の割合が少なく、コスパがよい家賃だと言えるわけです。
すると、最もコスパがよいのは、家賃61,000円の物件です。
この場合の自己負担割合は、54.1%です。
裏を返せば、最高で家賃の46.9%が住宅手当により補填されることを意味しています。
家賃61,000円の場合、自己負担額34,000円、住居手当28,000円となっています。
一方で、家賃61,000円を超えてくると急激に自己負担割合が増加することから、家賃を節約したい方は61,000円以下の物件を探すと良いかもしれません。
これを十分な補助と捉えるのか最も補助してほしいと捉えるのかはここでは取り上げないこととします。
以上が公務員の住居手当の基本的な説明となります。
コメント