「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年11月22日に施行されました。これにより国家公務員の給与が増えました。
ここで言う「一般職の職員」とは、行政一般職の職員を指します。
よって、国家総合職試験と国家一般職試験を合格した職員が該当するわけです。
「一般職の職員」とは、何も国家一般職だけを意味しているわけではありません。
また、今回の給与の引き上げに伴い、国家公務員の住宅手当も引き上げられました。
それに続く形で地方公務員も多くの自治体で住宅手当の引き上げが行われました。
今回は、前半に改定された国家公務員の給与、後半では住宅手当について詳しく解説していきます。
月例給の改定【平成31年4月から改定】
俸給表のうち30代半ばまでの職員が在職する号俸について改定がありました。
大卒程度で採用された職員にかかる初任給は、1,500円引き上げられ、
高卒程度で採用された職員にかかる初任給は、2,000円引き上げられました。
ただし、指定職職員については、改定なしです。
〇平成31年4月時点での大卒初任給(国家総合職)
185,200円
→改定後の大卒初任給 186,700円
東京特別区エリア勤務の場合 224,040円
〇平成31年4月時点での大卒初任給(国家一般職)
180,700円
→改定後の大卒初任給 182,200円
東京特別区エリア勤務の場合 218,640円
〇平成31年4月時点での高卒初任給(国家一般職)
176,500円
→改定後の高卒初任給 178,500円
東京特別区エリア勤務の場合 214,200円
特別給(ボーナス)の改定【令和元年12月期から改定】
今年度はボーナスも引き上げとなりました。
一般の職員 年間4.45月分→4.50月分(0.05月分引き上げ)
住宅手当【令和2年4月から改定】
手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円に引き上げとなりました。
よって国家公務員の住宅手当の下限は、
12,000円から16,000円へ。
さらに手当額の上限も1,000円引き上げられたことから、国家公務員の住宅手当の上限は、27,000円から28,000円へ。
つまり今回の改定で国家公務員の住宅手当は、
16,000円〜28,000円となりました。
ちなみにこれまでは12,000円〜27,000円でした。
①月額16,000円~27,000円の家賃を支払っている職員
住宅手当の額:
(家賃額)ー16,000円(百円未満切り捨て)
例 家賃月額25,000円の家に住む職員
25,000-16,000円
=支給額 9,000円
職員負担額
25,000円-9,000円=16,000円
②月額27,000円を超え61,000円未満の家賃を支払っている職員
住宅手当の額
(家賃額ー27,000円)×1/2+11,000円(百円未満切り捨て)
例 家賃月額55,000円の家に住む職員
(家賃55,000円-27,000円)×1/2+11,000円
=支給額25,000円
職員負担額
55,000円-25,000円=30,000円
③月額61,000円以上の家賃を支払っている職員
住宅手当の額: 28,000円
例 家賃月額70,000円の家に住む職員
職員負担額
70,000円-28,000円=42,000円
以下に具体的な家賃に応じた住宅手当、自己負担額、自己負担割合の対応表を掲載しますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
住宅手当の額を算出するための基準となる家賃は、共益費、管理費、駐車場代及び町内会費を含みません。
共益費、管理費、駐車場代等を除いた額で下記の対応表を見るようにして下さい
家賃と住宅手当の対応表
| 家賃代 | 住居手当 | 自己負担分 | 自己負担割合 |
| ¥15,000 | ¥0 | ¥15,000 | 100% |
| ¥16,000 | ¥0 | ¥16,000 | 100% |
| ¥17,000 | ¥1,000 | ¥16,000 | 94.1% |
| ¥18,000 | ¥2,000 | ¥16,000 | 88.9% |
| ¥19,000 | ¥3,000 | ¥16,000 | 84.2% |
| ¥20,000 | ¥4,000 | ¥16,000 | 80.0% |
| ¥21,000 | ¥5,000 | ¥16,000 | 76.2% |
| ¥22,000 | ¥6,000 | ¥16,000 | 72.7% |
| ¥23,000 | ¥7,000 | ¥16,000 | 69.6% |
| ¥24,000 | ¥8,000 | ¥16,000 | 66.7% |
| ¥25,000 | ¥9,000 | ¥16,000 | 64.0% |
| ¥26,000 | ¥10,000 | ¥16,000 | 61.5% |
| ¥27,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | 59.3% |
| ¥28,000 | ¥11,500 | ¥16,500 | 58.9% |
| ¥29,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | 58.6% |
| ¥30,000 | ¥12,500 | ¥17,500 | 58.3% |
| ¥31,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | 58.1% |
| ¥32,000 | ¥13,500 | ¥18,500 | 57.8% |
| ¥33,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | 57.6% |
| ¥34,000 | ¥14,500 | ¥19,500 | 57.4% |
| ¥35,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | 57.1% |
| ¥36,000 | ¥15,500 | ¥20,500 | 56.9% |
| ¥37,000 | ¥16,000 | ¥21,000 | 56.8% |
| ¥38,000 | ¥16,500 | ¥21,500 | 56.6% |
| ¥39,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | 56.4% |
| ¥40,000 | ¥17,500 | ¥22,500 | 56.3% |
| ¥41,000 | ¥18,000 | ¥23,000 | 56.1% |
| ¥42,000 | ¥18,500 | ¥23,500 | 56.0% |
| ¥43,000 | ¥19,000 | ¥24,000 | 55.8% |
| ¥44,000 | ¥19,500 | ¥24,500 | 55.7% |
| ¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | 55.6% |
| ¥46,000 | ¥20,500 | ¥25,500 | 55.4% |
| ¥47,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | 55.3% |
| ¥48,000 | ¥21,500 | ¥26,500 | 55.2% |
| ¥49,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | 55.1% |
| ¥50,000 | ¥22,500 | ¥27,500 | 55.0% |
| ¥51,000 | ¥23,000 | ¥28,000 | 54.9% |
| ¥52,000 | ¥23,500 | ¥28,500 | 54.8% |
| ¥53,000 | ¥24,000 | ¥29,000 | 54.7% |
| ¥54,000 | ¥24,500 | ¥29,500 | 54.6% |
| ¥55,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 54.5% |
| ¥56,000 | ¥25,500 | ¥30,500 | 54.5% |
| ¥57,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | 54.4% |
| ¥58,000 | ¥26,500 | ¥31,500 | 54.3% |
| ¥59,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | 54.2% |
| ¥60,000 | ¥27,500 | ¥32,500 | 54.2% |
| ¥61,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | 54.1% |
| ¥62,000 | ¥28,000 | ¥34,000 | 54.8% |
| ¥63,000 | ¥28,000 | ¥35,000 | 55.6% |
| ¥64,000 | ¥28,000 | ¥36,000 | 56.3% |
| ¥65,000 | ¥28,000 | ¥37,000 | 56.9% |
| ¥66,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | 57.6% |
| ¥67,000 | ¥28,000 | ¥39,000 | 58.2% |
| ¥68,000 | ¥28,000 | ¥40,000 | 58.8% |
| ¥69,000 | ¥28,000 | ¥41,000 | 59.4% |
| ¥70,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | 60.0% |
| ¥71,000 | ¥28,000 | ¥43,000 | 60.6% |
| ¥72,000 | ¥28,000 | ¥44,000 | 61.1% |
| ¥73,000 | ¥28,000 | ¥45,000 | 61.6% |
| ¥74,000 | ¥28,000 | ¥46,000 | 62.2% |
| ¥75,000 | ¥28,000 | ¥47,000 | 62.7% |
| ¥76,000 | ¥28,000 | ¥48,000 | 63.2% |
| ¥77,000 | ¥28,000 | ¥49,000 | 63.6% |
| ¥78,000 | ¥28,000 | ¥50,000 | 64.1% |
| ¥79,000 | ¥28,000 | ¥51,000 | 64.6% |
| ¥80,000 | ¥28,000 | ¥52,000 | 65.0% |
| ¥81,000 | ¥28,000 | ¥53,000 | 65.4% |
| ¥82,000 | ¥28,000 | ¥54,000 | 65.9% |
| ¥83,000 | ¥28,000 | ¥55,000 | 66.3% |
| ¥84,000 | ¥28,000 | ¥56,000 | 66.7% |
| ¥85,000 | ¥28,000 | ¥57,000 | 67.1% |
| ¥86,000 | ¥28,000 | ¥58,000 | 67.4% |
| ¥87,000 | ¥28,000 | ¥59,000 | 67.8% |
| ¥88,000 | ¥28,000 | ¥60,000 | 68.2% |
| ¥89,000 | ¥28,000 | ¥61,000 | 68.5% |
| ¥90,000 | ¥28,000 | ¥62,000 | 68.9% |
| ¥91,000 | ¥28,000 | ¥63,000 | 69.2% |
| ¥92,000 | ¥28,000 | ¥64,000 | 69.6% |
| ¥93,000 | ¥28,000 | ¥65,000 | 69.9% |
| ¥94,000 | ¥28,000 | ¥66,000 | 70.2% |
| ¥95,000 | ¥28,000 | ¥67,000 | 70.5% |
| ¥96,000 | ¥28,000 | ¥68,000 | 70.8% |
| ¥97,000 | ¥28,000 | ¥69,000 | 71.1% |
| ¥98,000 | ¥28,000 | ¥70,000 | 71.4% |
| ¥99,000 | ¥28,000 | ¥71,000 | 71.7% |
| ¥100,000 | ¥28,000 | ¥72,000 | 72.0% |
| ¥101,000 | ¥28,000 | ¥73,000 | 72.3% |
| ¥102,000 | ¥28,000 | ¥74,000 | 72.5% |
| ¥103,000 | ¥28,000 | ¥75,000 | 72.8% |
| ¥104,000 | ¥28,000 | ¥76,000 | 73.1% |
| ¥105,000 | ¥28,000 | ¥77,000 | 73.3% |
| ¥106,000 | ¥28,000 | ¥78,000 | 73.6% |
| ¥107,000 | ¥28,000 | ¥79,000 | 73.8% |
| ¥108,000 | ¥28,000 | ¥80,000 | 74.1% |
| ¥109,000 | ¥28,000 | ¥81,000 | 74.3% |
| ¥110,000 | ¥28,000 | ¥82,000 | 74.5% |
| ¥111,000 | ¥28,000 | ¥83,000 | 74.8% |
| ¥112,000 | ¥28,000 | ¥84,000 | 75.0% |
| ¥113,000 | ¥28,000 | ¥85,000 | 75.2% |
| ¥114,000 | ¥28,000 | ¥86,000 | 75.4% |
| ¥115,000 | ¥28,000 | ¥87,000 | 75.7% |
| ¥116,000 | ¥28,000 | ¥88,000 | 75.9% |
| ¥117,000 | ¥28,000 | ¥89,000 | 76.1% |
| ¥118,000 | ¥28,000 | ¥90,000 | 76.3% |
| ¥119,000 | ¥28,000 | ¥91,000 | 76.5% |
| ¥120,000 | ¥28,000 | ¥92,000 | 76.7% |
| ¥121,000 | ¥28,000 | ¥93,000 | 76.9% |
| ¥122,000 | ¥28,000 | ¥94,000 | 77.0% |
| ¥123,000 | ¥28,000 | ¥95,000 | 77.2% |
| ¥124,000 | ¥28,000 | ¥96,000 | 77.4% |
| ¥125,000 | ¥28,000 | ¥97,000 | 77.6% |
| ¥126,000 | ¥28,000 | ¥98,000 | 77.8% |
| ¥127,000 | ¥28,000 | ¥99,000 | 78.0% |
| ¥128,000 | ¥28,000 | ¥100,000 | 78.1% |
| ¥129,000 | ¥28,000 | ¥101,000 | 78.3% |
| ¥130,000 | ¥28,000 | ¥102,000 | 78.5% |
| ¥131,000 | ¥28,000 | ¥103,000 | 78.6% |
| ¥132,000 | ¥28,000 | ¥104,000 | 78.8% |
| ¥133,000 | ¥28,000 | ¥105,000 | 78.9% |
| ¥134,000 | ¥28,000 | ¥106,000 | 79.1% |
| ¥135,000 | ¥28,000 | ¥107,000 | 79.3% |
| ¥136,000 | ¥28,000 | ¥108,000 | 79.4% |
| ¥137,000 | ¥28,000 | ¥109,000 | 79.6% |
| ¥138,000 | ¥28,000 | ¥110,000 | 79.7% |
| ¥139,000 | ¥28,000 | ¥111,000 | 79.9% |
| ¥140,000 | ¥28,000 | ¥112,000 | 80.0% |
| ¥141,000 | ¥28,000 | ¥113,000 | 80.1% |
| ¥142,000 | ¥28,000 | ¥114,000 | 80.3% |
| ¥143,000 | ¥28,000 | ¥115,000 | 80.4% |
| ¥144,000 | ¥28,000 | ¥116,000 | 80.6% |
| ¥145,000 | ¥28,000 | ¥117,000 | 80.7% |
| ¥146,000 | ¥28,000 | ¥118,000 | 80.8% |
| ¥147,000 | ¥28,000 | ¥119,000 | 81.0% |
| ¥148,000 | ¥28,000 | ¥120,000 | 81.1% |
| ¥149,000 | ¥28,000 | ¥121,000 | 81.2% |
| ¥150,000 | ¥28,000 | ¥122,000 | 81.3% |
上の表は、一番左の家賃に応じた住居手当、家賃から住宅手当を差し引いた自己負担額、家賃に占める自己負担額の割合を示した自己負担割合をご紹介しています。
見てお分かりのとおり、家賃61,000円を境に住居手当の支給額が28,000円でストップしています。
つまり、家賃61,000円を境に、家賃が高ければ高いほど自己負担割合は上昇していきます。
下のグラフをご覧ください。
上のグラフは、横軸が家賃、縦軸が住居手当を表しています。
家賃61,000円を境に住居手当の支給額が28,000円でストップしています。
つまり、家賃61,000円を境に、家賃が高ければ高いほど自己負担割合は上昇していきます。
住居手当は、家賃16,000円以下の場合、支給されません。
次に下のグラフをご覧ください。
上のグラフは、横軸が家賃、縦軸が自己負担額を表しています。
家賃61,000円を境に自己負担額の増加が加速しています。
その理由としては、家賃61,000円以上の場合、住居手当は一律28,000円になるからです。
自己負担額が16,000円で一定となっている範囲が、家賃16,000円~27,000円のときです。
そのため、家賃16,000円の賃貸に住まうより、家賃27,000円の賃貸を選択するとコスパが高いと言えます。
住居手当が最もお得な家賃は?
ここで気になるのが家賃いくらの物件に住めば住宅手当を有効活用できるか、つまり最もお得かということです。
これは家賃の総額に占める職員の自己負担額の割合で求めることができます。
つまり、以下の式から求められるわけです。
職員の支払額÷家賃の総額
すると、家賃61,000円の物件が最もお得という結果がでました。
下記のグラフをご覧ください。
上のグラフは、横軸が家賃、縦軸が自己負担の割合を表しています。
つまり、縦のグラフの長さが短ければ短いほど自己負担の割合が少なく、コスパがよい家賃だと言えるわけです。
すると、最もコスパがよいのは、家賃61,000円の物件です。
その自己負担割合は54.1%です。
裏を返せば、最高で家賃の46.9%を住宅手当が補填してくれることを意味しています。
家賃61,000円の場合、自己負担額34,000円、住居手当28,000円となっています。
一方で、家賃61,000円を超えてくると急激に自己負担割合が増加するため、家賃を節約したい方は61,000円以下の物件を探すと良いかもしれません。
これを十分な補助と捉えるのか最も補助してほしいと捉えるのかはここでは取り上げないこととします。
今回の国家公務員の給与引き下げに伴い、地方公務員の給与も引き下げられ、住宅手当等も引き下げられることが予想されます。
今後、受験しようと考えている自治体の住宅手当が引き下げられるかもしれません。