公務員試験は、受験資格の中に年齢制限が設けられています。転職して公務員試験の受検を検討している方などは、この年齢制限がネックとなってきます。
公務員試験では、多くの試験種で30歳以下に受験資格を認めています。
しかし、中には、30代後半や40歳まで受験資格のある試験種や自治体も存在します。
また、ここ数年で年齢制限は拡大傾向にあり、多くの自治体で年齢制限の上限を引き上げる動きが出ています。
今年は、都道府県では長野県、岐阜県、静岡県、沖縄県、政令指定都市では仙台市、京都市、岡山市、北九州市で、年齢制限の上限が引き上がりました。
今回は、公務員試験の年齢制限について各種試験の年齢上限の一覧をご紹介していきます。
国家公務員の年齢制限
ここでは、国家公務員の年齢制限(受験資格)についてご紹介します。
国家公務員採用試験(大卒程度)では、基本的に20歳以上30歳以下の者に受験資格が与えられます。
30歳を超えての受験は、基本的に経験者採用枠での受験となります。
| 試験種 | 試験区分 | 年齢上限 |
|---|---|---|
| 国家総合職 | 院卒者 | 30歳 |
| 大卒程度 | 30歳 | |
| 国家一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
| 国税専門官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 財務専門官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 法務省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
| 社会人 | 40歳 | |
| 外務省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
| 防衛省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
| 労働基準監督官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 皇宮護衛官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 食品衛生監視員 | 大卒程度 | 30歳 |
| 航空管制官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 障害者選考 | 高卒程度 | 59歳 |
| 裁判所総合職 | 院卒者 | 30歳 |
| 裁判所事務官 | 大卒程度 | 30歳 |
| 裁判所総合職 | 院卒者 | 30歳 |
| 家裁調査官補 | 大卒程度 | 30歳 |
| 裁判所一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
| 衆議院総合職 | 大卒程度 | 30歳 |
| 衆議院一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
| 参議院総合職 | 大卒程度 | 27歳 |
| 衆議院法制局 | 総合職 | 30歳 |
| 参議院法制局 | 総合職 | 30歳 |
| 国立国会図書館 | 総合職 | 29歳 |
| 一般職(大卒) | 29歳 | |
| 施設整備 | 29歳 | |
| 専門職員 | 29歳 | |
| 国会議員(政策担当秘書) | 原則大卒 | 64歳(合格発表時) |
都道府県庁の年齢制限
ここでは、都道府県職員の年齢制限(受験資格)についてご紹介します。自治体ごとで受験資格となる年齢が異なります。
| 自治体 | 試験区分 | 年齢上限 |
|---|---|---|
| 北海道 | 一般行政A | 30歳 |
| 青森県 | 行政 | 29歳 |
| 岩手県 | 一般行政A | 32歳 |
| 宮城県 | 行政 | 35歳 |
| 秋田県 | 行政AB | 34歳 |
| 山形県 | 行政 | 39歳 |
| 福島県 | 行政事務 | 35歳 |
| 茨城県 | 事務 | 29歳 |
| 栃木県 | 行政 | 29歳 |
| 群馬県 | 行政事務 | 29歳 |
| 埼玉県 | 一般行政 | 30歳 |
| 東京都 | Ⅰ類A | 31歳 |
| Ⅰ類B | 29歳 | |
| 千葉県 | 一般行政A | 30歳 |
| 一般行政B | 35歳 | |
| 神奈川県 | 行政 | 30歳 |
| 秋季チャレンジ | 30歳 | |
| 山梨県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 35歳 |
| 長野県 | 行政A | 35歳 |
| 行政B[SPI] | 25歳 | |
| 新潟県 | 一般行政AB | 30歳 |
| 富山県 | 総合行政 | 35歳 |
| 石川県 | 行政 | 29歳 |
| 福井県 | 行政 | 34歳 |
| 岐阜県 | 行政Ⅰ | 29歳 |
| 行政Ⅱ | 39歳 | |
| 静岡県 | 行政(従来型) | 28歳 |
| 行政(総合型) | 35歳 | |
| 愛知県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 29歳 |
| 三重県 | 行政Ⅰ・Ⅲ | 29歳 |
| 行政Ⅱ | 32歳 | |
| 滋賀県 | 行政A | 34歳 |
| 行政B | 26歳 | |
| 京都府 | 行政ⅠA | 26歳 |
| 行政ⅠB | 26歳 | |
| 行政Ⅰ(10月) | 27歳 | |
| 行政Ⅱ | 35歳 | |
| 大阪府 | 行政(22-25) | 25歳 |
| 行政(26-34) | 34歳 | |
| 兵庫県 | 行政A | 27歳 |
| 奈良県 | 行政AB | 29歳 |
| 和歌山県 | 一般行政職 | 35歳 |
| 鳥取県 | 事務 | 35歳 |
| 島根県 | 行政 | 29歳 |
| 岡山県 | 行政 | 30歳 |
| A(アピール型) | 26歳 | |
| 広島県 | 行政(一般事務A) | 29歳 |
| 行政(一般事務B) | 26歳 | |
| 山口県 | 行政 | 29歳 |
| 徳島県 | 行政事務 | 36歳 |
| 香川県 | 一般行政事務 | 29歳 |
| 愛媛県 | 行政事務A | 34歳 |
| 行政事務B | 27歳 | |
| 高知県 | 行政 | 29歳 |
| 行政・TOSA | 34歳 | |
| 福岡県 | 行政 | 29歳 |
| 佐賀県 | 行政 | 29歳 |
| 行政特別枠 | 25歳 | |
| 長崎県 | 行政 | 29歳 |
| 行政(特別枠) | 29歳 | |
| 熊本県 | 行政 | 35歳 |
| 大分県 | 行政 | 29歳 |
| 宮崎県 | 一般行政 | 29歳 |
| 鹿児島県 | 総合行政 | 29歳 |
| 沖縄県 | 行政Ⅰ | 35歳 |
30歳以上で受験が可能な都道府県の試験
以下の表は、30歳以上で受験が可能な都道府県をまとめた表です。
最も高齢の受験が認められている自治体は、山形県(行政)の39歳以下です。
| 自治体 | 試験区分 | 年齢上限 |
|---|---|---|
| 北海道 | 一般行政A | 30歳 |
| 岩手県 | 一般行政A | 32歳 |
| 宮城県 | 行政 | 35歳 |
| 秋田県 | 行政AB | 34歳 |
| 山形県 | 行政 | 39歳 |
| 福島県 | 行政事務 | 35歳 |
| 埼玉県 | 一般行政 | 30歳 |
| 東京都 | Ⅰ類A | 31歳 |
| 千葉県 | 一般行政A | 30歳 |
| 一般行政B | 35歳 | |
| 神奈川県 | 行政 | 30歳 |
| 秋季チャレンジ | 30歳 | |
| 山梨県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 35歳 |
| 長野県 | 行政A | 35歳 |
| 新潟県 | 一般行政AB | 30歳 |
| 富山県 | 総合行政 | 35歳 |
| 福井県 | 行政 | 34歳 |
| 静岡県 | 行政(総合型) | 35歳 |
| 岐阜県 | 行政Ⅱ | 39歳 |
| 三重県 | 行政Ⅱ | 32歳 |
| 滋賀県 | 行政A | 34歳 |
| 京都府 | 行政Ⅱ | 35歳 |
| 大阪府 | 行政(26-34) | 34歳 |
| 和歌山県 | 一般行政職 | 35歳 |
| 鳥取県 | 事務 | 35歳 |
| 岡山県 | 行政 | 30歳 |
| 徳島県 | 行政事務 | 36歳 |
| 愛媛県 | 行政事務A | 34歳 |
| 行政・TOSA | 34歳 | |
| 熊本県 | 行政 | 35歳 |
| 沖縄県 | 行政Ⅰ | 35歳 |
政令指定都市の年齢制限
ここでは、政令指定都市の年齢制限(受験資格)についてご紹介します。都道府県同様、自治体ごとで受験資格となる年齢が異なります。
| 自治体 | 試験区分 | 年齢上限 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 行政コース | 29歳 |
| 仙台市 | 事務 | 35歳 |
| さいたま市 | 行政事務AB | 27歳 |
| 千葉市 | 行政AB | 28歳 |
| 特別区Ⅰ類 | 事務 | 31歳 |
| 横浜市 | 事務 | 30歳 |
| 川崎市 | 行政事務 | 29歳 |
| 相模原市 | 行政 | 35歳 |
| 新潟市 | 一般行政AB | 28歳 |
| 静岡市 | 事務AB | 30歳 |
| 浜松市 | 行政 | 28歳 |
| 名古屋市 | 行政 | 30歳 |
| 法律 | 30歳 | |
| 経済 | 30歳 | |
| 京都市 | 行政(京都方式) | 26歳 |
| 行政(一般方式) | 30歳 | |
| 大阪市 | 事務行政(22-25) | 25歳 |
| 事務行政 | 34歳 | |
| 堺市 | 事務 | 28歳 |
| 神戸市 | 法律・経済 | 27歳 |
| 経営・国際関係 | 27歳 | |
| 岡山市 | 事務一般枠 | 30歳 |
| 事務特別枠 | 39歳 | |
| 広島市 | 行政事務(法律・経済・行政) | 29歳 |
| 北九州市 | 行政(特別枠) | 27歳 |
| 行政(総合) | 30歳 | |
| 行政Ⅰ | 30歳 | |
| 福岡市 | 行政 | 29歳 |
| 行政(特別募集) | 30歳 | |
| 熊本市 | 事務職 | 32歳 |
30歳以上での受験が可能な政令指定都市の試験
以下の表は、30歳以上で受験が可能な政令指定都市をまとめた表です。
最も高齢の受験が認められている自治体は、岡山市の39歳以下です。
| 自治体 | 試験区分 | 年齢上限 |
|---|---|---|
| 仙台市 | 事務 | 35歳 |
| 特別区Ⅰ類 | 事務 | 31歳 |
| 横浜市 | 事務 | 30歳 |
| 相模原市 | 行政 | 35歳 |
| 静岡市 | 事務AB | 30歳 |
| 名古屋市 | 行政 | 30歳 |
| 法律 | 30歳 | |
| 経済 | 30歳 | |
| 京都市 | 行政(一般方式) | 30歳 |
| 大阪市 | 事務行政 | 34歳 |
| 岡山市 | 事務一般枠 | 30歳 |
| 事務特別枠 | 39歳 | |
| 北九州市 | 行政(総合) | 30歳 |
| 行政Ⅰ | 30歳 | |
| 福岡市 | 行政(特別募集) | 30歳 |
| 熊本市 | 事務職 | 32歳 |






